projets:dataconnect

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
projets:dataconnect [2020/01/29 09:06] cyril_luganprojets:dataconnect [2020/09/15 13:06] (Version actuelle) – tableau clients bac à sable adminconso
Ligne 41: Ligne 41:
 Enedis (sur inscription):  Enedis (sur inscription): 
   * https://datahub-enedis.fr/data-connect/documentation/metering-data/   * https://datahub-enedis.fr/data-connect/documentation/metering-data/
 +
 +===== Bac à sable =====
 +==== Profils clients ====
 +d'après https://datahub-enedis.fr/data-connect/ressources/decouvrir/
 +    "state" par une chaine de caractère aléatoire de votre choix, terminant par le numéro du client de test dont vous souhaitez tester les données (par exemple E3JJFH2 pour le client 2) :
 +
 +^ Client ^ Description ^
 +| client 0 | Client qui ne possède qu’un seul point de livraison de consommation pour lequel il a activé la courbe de charge. Ses données sont remontées de manière exacte (sans « trou » de données) et son compteur a été mis en service au début du déploiement Linky. |
 +| client 1  | Client qui ne possède qu’un seul point de livraison de consommation pour lequel il a activé la courbe de charge. Ses données sont remontées de manière exacte (sans « trou » de données) et son compteur a été mis en service le 27 août 2019. |
 +| client 2 | Client qui ne possède qu’un seul point de livraison de consommation pour lequel il n’a pas activé la courbe de charge. Ses données sont remontées de manière exacte (sans « trou » de données) et son compteur a été mis en service au début du déploiement Linky. |
 +| client 3 | Client qui possède un point de livraison de consommation et un point de livraison de production pour lesquels il a activé les courbes de charge. Ses données sont remontées de manière exacte (sans « trou » de données) et ses compteurs ont été mis en service au début du déploiement Linky. |
 +| client 4 | Client qui possède qu’un  seul point de livraison de consommation pour lequel il a activé la courbe de charge. Ses données présentent des « trous » de données les mardis et mercredis et son compteur a été mis en service au début du déploiement Linky. |
 +| client 5 | Client qui possède qu’un seul point de livraison de production pour lequel il a activé la courbe de charge. Ses données sont remontées de manière exacte (sans « trou » de données) et son compteur a été mis en service au début du déploiement Linky. |
 +| client 6 | Client qui possède un point de livraison d’ auto-consommation pour lequel il a activé la courbe de charge en production et en consommation. Pour chaque point prélevé, lorsque la consommation est supérieur à la production les données de consommation remontées correspondent à la consommation moins la production et la production est nulle. Inversement lorsque la production est supérieure à la consommation. Ses données sont remontées de manière exacte (sans « trou » de données) et son compteur a été mis en service au début du déploiement Linky. |
 +| client 7 | Client qui possède trois points de livraison de consommation  pour lesquels il a activé les courbes de charge. Ses données sont remontées de manière exacte (sans « trou » de données) et ses compteurs ont été mis en service au début du déploiement Linky. |
 +| client 8 | Client qui donne son consentement mais le révoque immédiatement après l’avoir donné. |
 +| client 9 | Client qui refuse systématiquement de donner son consentement. |
  
 ===== Annexes ===== ===== Annexes =====
  • projets/dataconnect.txt
  • Dernière modification : 2020/09/15 13:06
  • de adminconso