Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
realisations:liens [2021/03/23 16:56] – ajout lien anim "agenda des transitions" elias_martin | realisations:liens [2021/11/15 16:41] (Version actuelle) – ajout doudou boudeur. elias_martin |
---|
<note>Dernière mise à jour : 26/02/21</note> | <note>Dernière mise à jour : 04/06/21</note> |
====== Liste de liens/ressources sur les projets des consometers / SEN ====== | ====== Liste de liens/ressources sur les projets des consometers / SEN ====== |
| |
| |
Voici 3 vidéos : | Voici 3 vidéos : |
* [[https://cloud.consometers.org/s/osMXHqf5go2qkxN|celle]] sur le projet SEN (la première année) et les consometers pour se présenter : elle explique notre projet de fédération de plateformes citoyennes d'affichage de données énergie https://scitech.video/videos/watch/9e3fb026-25cf-4061-8cc9-8133cde5ecc2 | * [[https://cloud.consometers.org/s/osMXHqf5go2qkxN|celle]] qui présente le projet SEN (la première année) et les Consometers : |
| * elle explique notre projet de fédération de plateformes citoyennes d'affichage de données énergie : https://scitech.video/videos/watch/9e3fb026-25cf-4061-8cc9-8133cde5ecc2 |
* celle sur Consoherozh, un de nos logiciels libres et open source, à destinations des particuliers : https://cloud.consometers.org/s/QG7kJrxKJ37dfJw | * celle sur Consoherozh, un de nos logiciels libres et open source, à destinations des particuliers : https://cloud.consometers.org/s/QG7kJrxKJ37dfJw |
* le site ConsoHerozh où on vous invite à vous inscrire : https://dc.breizh-sen2.eu/ | |
* et groupe Facebook ConsoHerozh : https://www.facebook.com/groups/422285815424568 | |
* celle sur Viriya, un de nos logiciels de la fédération sur l'autoconsommation collective, mais pas que : https://www.youtube.com/watch?v=wD3gmhdW1TM | * celle sur Viriya, un de nos logiciels de la fédération sur l'autoconsommation collective, mais pas que : https://www.youtube.com/watch?v=wD3gmhdW1TM |
* le site de Viriya : https://app2.viriya.fr | |
| |
===== Documents et présentations ===== | ===== Documents et présentations ===== |
* Les livrables de la première phase d'expérimentation : https://cloud.consometers.org/index.php/s/livrables-sen1-poc | * Les livrables de la première phase d'expérimentation : https://cloud.consometers.org/index.php/s/livrables-sen1-poc |
* Le dépôt de code et documentation : https://github.com/consometers/sen1-poc | * Le dépôt de code et documentation : https://github.com/consometers/sen1-poc |
* le CR de mi-octobre 2020 sur le projet SEN, https://cloud.consometers.org/s/RakwYiKENTZd5dj | * Un article sur le POC **IN ENGLISH** : https://www.interregeurope.eu/potent/news/news-article/12014/sen-digital-support-for-local-energy-in-france/ |
| * Rapport de fin 2020 sur le projet SEN, https://cloud.consometers.org/s/XLrXL8zNK8rHMBY |
| * Point d'étape 2021 (diaporama) : https://cloud.consometers.org/s/4mwYgnrHP5cfCHi |
* le [[:objectifs|wiki consometers]] (vous y êtes) pour se présenter | * le [[:objectifs|wiki consometers]] (vous y êtes) pour se présenter |
| |
| |
===== Sites web de démonstration ===== | ===== Sites web de démonstration ===== |
* le logiciel libre LOGNACT pour visualiser des consommations/production d'ENR sur des écoles : https://srv4.consometers.org/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=11 | * le logiciel libre LOGNACT pour comparer des consommations/production d'ENR sur des écoles : https://srv4.consometers.org/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=11 |
| |
* site originel de BMHS de M. Elleouet : https://www.jdevops.com/smarthome/ | * le site **ConsoHerozh** où on vous invite à vous inscrire : https://www.consoherozh.fr/ |
| * et le groupe Facebook ConsoHerozh associé : https://www.facebook.com/groups/422285815424568 |
| |
* site du "Grand Défi Eau Energie" mis en place sur Rennes Métropole : https://granddefi.org/login/auth | * Des tableaux de bord mis en place dans le [[http://agenda21.lorient.fr/le-projet-europeen-interreg-empower/|projet Empower]] : |
* Des tableaux de bord : | |
* Puissances des panneaux solaires PV : https://zabbix.empower-lorient.fr/screens.php?elementid=22 | * Puissances des panneaux solaires PV : https://zabbix.empower-lorient.fr/screens.php?elementid=22 |
* Infos de consommation et de production de l'école de Kermelo : https://zabbix.empower-lorient.fr/screens.php?elementid=20 | * Infos de consommation et de production de l'école de Kermelo : https://zabbix.empower-lorient.fr/screens.php?elementid=20 |
* Solaire thermique Lanveur : https://zabbix.empower-lorient.fr/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=12 | * Solaire thermique Lanveur : https://zabbix.empower-lorient.fr/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=12 |
| |
* site démo BMHS POC: <del>https://bmhs.breizh-sen1.eu/smarthome/</del> Site mis en veille en 2021. Demandez-nous si besoin ! | * site de démo (POC du [[projets:chantier-sen1:poc|projet SEN]]) : https://bmhs.breizh-sen1.eu/smarthome/ |
* compte démo : '' login : demo-fam4-elec@bmhs.breizh-sen1.eu | * compte de démonstration à utiliser : '' login : demo-fam4-elec@bmhs.breizh-sen1.eu / password : demo-fam4-elec'' |
password : demo-fam4-elec'' | |
| Et sur inscription : |
| * site originel de "Be My Home Smart" par M. Elleouet : https://www.jdevops.com/smarthome/ |
| * site du "Grand Défi Eau Energie" mis en place sur Rennes Métropole : https://granddefi.org |
| * le site de Viriya : https://app2.viriya.fr |
| |
| ===== Autres réalisations ===== |
| * Maison à doudou "boudeur" comme témoin d'énergie : http://www.wiki-rennes.fr/DataMix2/Ty-Nergie et https://twitter.com/LabFabfr/status/1403286557801517060#m |
| |
===== Inspirations ===== | ===== Inspirations ===== |