realisations:outils_misenoeuvre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
realisations:outils_misenoeuvre [2021/02/24 14:46] – ↷ Nom de la page changé de realisations:liste_outils à realisations:outils_misenoeuvre elias_martinrealisations:outils_misenoeuvre [2021/03/25 10:19] (Version actuelle) – poc pas éteint elias_martin
Ligne 5: Ligne 5:
 ^ Instance ^ Logiciel ^ Porté par ^ MeS ^ Lien ^ Commentaire ^ ^ Instance ^ Logiciel ^ Porté par ^ MeS ^ Lien ^ Commentaire ^
 | SmartHome | BMHS | Grégory | 2017 |  | La perle originelle :-) | | SmartHome | BMHS | Grégory | 2017 |  | La perle originelle :-) |
-| Grand Défi Eau Énergie  | BMHS | ALEC Rennes | 2019 |  | Mode "Concours"  +| Grand Défi Eau Énergie  | BMHS | ALEC Rennes | 2019 |  | Mode "Concours" en équipes 
-| ConsoHerozh  | BMHS | ALOEN | 2020 |  | Mode Tableau de bord |+| ConsoHerozh  | BMHS | ALOEN | 2020 |  | Mode Tableau de bord individuel  |
 | TDB Lorient  | LogNAct | Ville de Lorient | 2019  |  | Suivi de production PV | | TDB Lorient  | LogNAct | Ville de Lorient | 2019  |  | Suivi de production PV |
-| POC 1 | BMHS | Projet SEN | 2019 |  | Module "Suivi de mon investissement citoyen"//en extinction// |+| POC 1 | BMHS | Projet SEN | 2019 |  | Module "Suivi de mon investissement citoyen". |
 | POC 2 | LogNAct  | Projet SEN | 2019 |  | Module "Comparaison de courbes de charges" | | POC 2 | LogNAct  | Projet SEN | 2019 |  | Module "Comparaison de courbes de charges" |
-| Proxy DataConnect  | proxy  | ALOEN | 2020 |  |  |+| Proxy DataConnect  | proxy  | ALOEN | 2020 |  | Contrat ALOEN avec Enedis |
 | Viriya  | Viriya | Viriya | 2020  |  | Liaison avec proxy DataConnect | | Viriya  | Viriya | Viriya | 2020  |  | Liaison avec proxy DataConnect |
 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
  • realisations/outils_misenoeuvre.1614174404.txt.gz
  • Dernière modification : 2021/02/24 14:46
  • de elias_martin